GRUPPENE

Gruppe A

V U T
Nederland 5 3 2 0 11 (10-4)
Senegal 4 2 0 2 6 (5-7)
Ecuador 3 1 1 1 4 (4-3)
Qatar 3 0 0 3 0 (1-7)

Gruppe B

V U T
England 5 3 1 1 10 (13-4)
USA 4 1 2 1 5 (3-4)
Iran 3 1 0 2 3 (4-7)
Wales 3 0 1 2 1 (1-6)

Gruppe C

V U T
Argentina 7 4 2 1 14 (14-7)
Mexico 3 1 1 1 4 (2-3)
Polen 4 1 1 2 4 (3-5)
Saudi-Arabia 3 1 0 2 3 (3-5)

Gruppe D

V U T
Frankrike 7 5 1 1 16 (15-7)
Australia 4 2 0 2 6 (4-6)
Tunisia 3 1 1 1 4 (1-1)
Danmark 3 0 1 2 1 (1-3)

Gruppe E

V U T
Japan 4 2 1 1 7 (5-4)
Spania 4 1 2 1 5 (9-3)
Tyskland 3 1 1 1 4 (6-5)
Costa Rica 3 1 0 2 3 (3-11)

Gruppe F

V U T
Marokko 7 3 2 2 11 (6-5)
Kroatia 7 2 4 1 10 (7-6)
Belgia 3 1 1 1 4 (1-2)
Canada 3 0 0 3 0 (2-7)

Gruppe G

V U T
Brasil 5 3 1 1 10 (7-2)
Sveits 4 2 0 2 6 (5-9)
Kamerun 3 1 1 1 4 (4-4)
Serbia 3 0 1 2 1 (5-8)

Gruppe H

V U T
Portugal 5 3 0 2 9 (12-6)
Uruguay 3 1 1 1 4 (2-2)
Sør-Korea 4 1 1 2 4 (5-8)
Ghana 3 1 0 2 3 (5-7)