Rekordmange tilleggsminutter og få utvisninger. Normalt antall scoringer og gule kort. Det er de tidlige trendene i FIFA World Cup 2022.
FIFA har gradvis instruert dommerne om å kompensere tapt tid i VM-kampene med riktig tilleggstid. I VM for fire år siden var den gjennomsnittlige offisielle kamptiden 98 minutter. I Qatar er snittet i de 20 spilte kampene 103 minutter.
Spillerbytter, scoringsfeiringer, VAR og innkast er de største tidstyvene. FIFAs dommersjef Pierluigi Collina påpeker at bare på innkast sløses gjennomsnittlig ni minutter. Dette gjelder alle fotballkamper i på toppnivå i hele verden.
Med 65 gule kort på de 20 første VM-kampene i år gir det et snitt på 3,25 pr. kamp. Ren matematikk tilsier dermed 208 når alle kampene er spilt, men hver eneste sluttspillkamp kan potensielt vare 30 minutter lenger.
VM-rekorden for antall gule kort ble notert i 2006, da dommerne utstedte 321 offisielle advarsler.
Ett rødt kort på 20 kamper er bemerkelsesverdig lavt. I 2006-VM fikk 28 spillere marsjordre.
64 scoringer er fasiten etter de 20 kampene til nå i årets verdensmesterskap. Snittet på 2,45 tilsier 157 totalt. Det kan bli lavere med tettere sluttspillkamper, men ekstra spilletid vil også kunne medføre et høyere snitt.
171 scoringer er rekorden i VM-sammenheng. Fra 1998 og 2014.
Ett av de 24 bonusspørsmålene i VM-tipset 2022 er hvor mange spillere som scorer hat trick. Ingen har klart det til nå, selv om det har vært noen kamper med mange scoringer. Blir det ingen hat tricks i gruppespillet, så svinner sannsynligheten for at noen klarer det før mesterskapet er over…
Hvem som vinner finalene er det umulig å forutsi, naturlig nok. Historien er full av eksempler på at en god start ikke teller for noe utover i mesterskapet. Akkurat som vi har mange tilfeller av nasjoner som har startet tregt finner rytmen og går hele veien!
Gule og røde kort i VM 2022:
Kamp | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|
Qatar - Ecuador | 6 | 0 |
England - Iran | 2 | 0 |
Senegal - Nederland | 3 | 0 |
USA - Wales | 6 | 0 |
Argentina - Saudi-Arabia | 6 | 0 |
Danmark-Tunisia | 3 | 0 |
Mexico - Polen | 3 | 0 |
Frankrike - Australia | 3 | 0 |
Marokko - Kroatia | 1 | 0 |
Tyskland - Japan | 0 | 0 |
Spania - Costa Rica | 2 | 0 |
Belgia - Canada | 5 | 0 |
Sveits - Kamerun | 3 | 0 |
Uruguay - Sør-Korea | 3 | 0 |
Portugal - Ghana | 6 | 0 |
Brasil - Serbia | 3 | 0 |
Wales - Iran | 3 | 1 |
Qatar - Senegal | 6 | 0 |
Nederland - Ecuador | 1 | 0 |
England - USA | 0 | 0 |
Tunisia - Australia | 4 | 0 |
Polen - Saudi-Arabia | 5 | 0 |
Frankrike - Danmark | 3 | 0 |
Argentina- Mexico | 5 | 0 |
Japan - Costa Rica | 6 | 0 |
Belgia - Marokko | 2 | 0 |
Kroatia - Canada | 4 | 0 |
Spania - Tyskland | 4 | 0 |
Kamerun - Serbia | 4 | 0 |
Sør-Korea - Ghana | 4 | 0 |
Brasil - Sveits | 2 | 0 |
Portugal - Uruguay | 5 | 0 |
Ecuador - Senegal | 1 | 0 |
Nederland - Qatar | 1 | 0 |
Iran - USA | 4 | 0 |
Wales - England | 2 | 0 |
Australia - Danmark | 3 | 0 |
Tunisia - Frankrike | 1 | 0 |
Polen - Argentina | 2 | 0 |
Saudi-Arabia - Mexico | 7 | 0 |
Canada- Marokko | 4 | 0 |
Kroatia - Belgia | 1 | 0 |
Costa Rica -Tyskland | 1 | 0 |
Japan - Spania | 3 | 0 |
Sør-Korea - Portugal | 2 | 0 |
Ghana - Uruguay | 5 | 0 |
Kamerun - Brasil | 6 | 1 |
Serbia - Sveits | 9 | 0 |
Nederland - USA | 2 | 0 |
Argentina - Australia | 2 | 0 |
Frankrike - Polen | 3 | 0 |
England- Senegal | 1 | 0 |
Japan - Kroatia | 2 | 0 |
Brasil - Sør-Korea | 1 | 0 |
Marokko- Spania | 2 | 0 |
Portugal - Sveits | 2 | 0 |
Kroatia - Brasil | 4 | 0 |
Nederland - Argentina | 17 | 1 |
Frankrike - England | 4 | 0 |
Marokko - Portugal | 4 | 1 |
Argentina - Kroatia | 4 | 0 |
Frankrike - Marokko | 1 | 0 |
Kroatia - Marokko | 2 | 0 |
Argentina - Frankrike | 7 | 0 |
Totalt | 224 | 4 |
* Kortstatistikken oppdateres fortløpende, så hvis du leser dette etter at første kamp er spilt lørdag 26. november vil tallene i tabellen ikke samsvare med teksten i artikkelen.